18.2.09
Plantel para la segunda rueda del Nacional B de San Martín de San Juan
| Jugador | Posición | Edad | Club del Debut | Año |
| Alejandro Botero | ARQ | 28 | Deportivo Cali-COL | 1998 |
| Luciano Pocrnjic | ARQ | 27 | Newell's Old Boys | 2002 |
| Lautaro Carmona | ARQ | 22 | Santamarina | 2007 |
| Matías Botto | ARQ | 23 | Agrario Argentino Parera | 2006 |
| Raúl Damiani | DEF | 30 | Newell's Old Boys | 1997 |
| Maximiliano Herrera | DEF | 23 | San Martín SJ | 2007 |
| Víctor Magnago | DEF | 25 | Boca Juniors | 2003 |
| Yonny Peralta | DEF | 20 | Durazno FC -URU | 2006 |
| Sergio Plaza | DEF | 33 | Gimnasia y Tiro | 1992 |
| Luciano Precone | DEF | 26 | Chacarita Juniors | 2000 |
| Leonardo Sánchez | DEF | 22 | Estudiantes LP | 2006 |
| Cristián Tavio | DEF | 29 | Deportivo Paraguayo | 1996 |
| Félix Décima | MED | 29 | Ferrocarril Oeste | 1999 |
| Daniel Díaz | MED | 27 | San Martín SJ | 1998 |
| Matías Díaz | MED | 21 | River Plate | 2007 |
| Martín Galletti | MED | 19 | San Martín SJ | 2008 |
| Ramón Rojas | MED | 29 | Platense | 1998 |
| Santiago Sandoval | MED | 26 | Banfield | 2003 |
| Matías di Leo | MED | 22 | Argentino de Rosario | 2007 |
| Martín Seri | MED | 25 | Newell's Old Boys | 2003 |
| Mariano Torresi | MED | 28 | Godoy Cruz | 2002 |
| Daniel Verón | MED | 27 | Vélez Sarsfield | 2000 |
| Cristián Zárate | MED | 27 | Defensa y Justicia | 1999 |
| Alejandro Gómez | MED | 31 | San Martín SJ | 1996 |
| Diego Ceballos | DEL | 28 | Platense | 1999 |
| Walter Cuevas | DEL | 22 | Flandria | 2006 |
| Darío Husaín | DEL | 32 | Vélez Sarsfield | 1995 |
| Marcos Quiroga | DEL | 22 | Boca Juniors | 2005 |
| Leonardo Roda | DEL | 20 | Trinidad | 2008 |
| Roberval Eimison | DEL | 23 | Santa Cruz- BRA | 2005 |
| Eduardo Sosa | DEL | 25 | 9 de Julio | 2001 |
| Luis Gómez | DEL | 18 | San Martín SJ | 2008 |



0 Comments:
Post a Comment